10 Martin Pusic
Posisjon | Angrep |
---|---|
Alder | 37 år (24.10.1987) |
Fødested | Wien, Østerrike |
Høyde | 187 cm |
Nasjonalitet | Østerrike |
Kontrakten utløper | 31.12.2012 |
Sesonger på a-lag | 1 |
Obligatoriske kamper | 10 (10 serie) |
Andre klubber | First Vienna, SK Schwadorf, Admira Wacker Mödling, SC Rheindorf Altach (alle Østerrike), Hull (England), Vålerenga |
Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012: Eliteserien | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 900 min. |
Cupen 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
Totalt: | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 900 min. |
Spillerstall 2024: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914