2024: Eliteserien: Alle rundene
Runde 1 | ||
---|---|---|
Søndag 31. Mars 18:00 | ||
Odd Grenland | 1 - 2 | Haugesund |
Mandag 01. April 14:30 | ||
Fredrikstad | 0 - 2 | Bodø/Glimt |
Mandag 01. April 17:00 | ||
Lillestrøm | 2 - 3 | Kristiansund |
Molde | 4 - 0 | Strømsgodset |
Rosenborg | 2 - 0 | Sandefjord |
Tromsø | 2 - 4 | Brann |
Mandag 01. April 19:15 | ||
Viking | 1 - 0 | Sarpsborg 08 |
Tirsdag 02. April 19:00 | ||
KFUM | 1 - 1 | Ham-kam |
Runde 2 | ||
Lørdag 06. April 18:00 | ||
Bodø/Glimt | 1 - 0 | Viking |
Søndag 07. April 14:30 | ||
Kristiansund | 1 - 1 | KFUM |
Søndag 07. April 17:00 | ||
Ham-kam | 0 - 1 | Molde |
Haugesund | 0 - 2 | Lillestrøm |
Sarpsborg 08 | 0 - 1 | Odd Grenland |
Strømsgodset | 1 - 0 | Rosenborg |
Søndag 07. April 19:15 | ||
Brann | 0 - 2 | Fredrikstad |
Onsdag 03. Juli 19:00 | ||
Sandefjord | 1 - 2 | Tromsø |
Runde 3 | ||
Lørdag 13. April 18:00 | ||
Fredrikstad | 2 - 2 | Sarpsborg 08 |
Søndag 14. April 14:30 | ||
Viking | 1 - 1 | Brann |
Søndag 14. April 17:00 | ||
Molde | 2 - 0 | Kristiansund |
Odd Grenland | 2 - 2 | Sandefjord |
Rosenborg | 1 - 0 | Ham-kam |
Tromsø | 0 - 1 | Haugesund |
Søndag 14. April 19:15 | ||
Lillestrøm | 0 - 5 | Bodø/Glimt |
Tirsdag 16. April 18:00 | ||
KFUM | 1 - 3 | Strømsgodset |
Runde 4 | ||
Søndag 21. April 14:30 | ||
Ham-kam | 0 - 1 | Strømsgodset |
Søndag 21. April 17:00 | ||
Brann | 2 - 0 | Odd Grenland |
Haugesund | 1 - 3 | Rosenborg |
Kristiansund | 1 - 0 | Tromsø |
Sandefjord | 0 - 1 | Lillestrøm |
Sarpsborg 08 | 0 - 2 | KFUM |
Viking | 1 - 1 | Fredrikstad |
Søndag 21. April 19:15 | ||
Bodø/Glimt | 1 - 1 | Molde |
Runde 5 | ||
Lørdag 27. April 18:00 | ||
Rosenborg | 1 - 3 | Bodø/Glimt |
Søndag 28. April 17:00 | ||
Fredrikstad | 1 - 0 | Sandefjord |
KFUM | 0 - 0 | Brann |
Lillestrøm | 1 - 1 | Ham-kam |
Molde | 2 - 1 | Haugesund |
Strømsgodset | 2 - 2 | Kristiansund |
Tromsø | 0 - 3 | Sarpsborg 08 |
Søndag 28. April 19:15 | ||
Odd Grenland | 3 - 3 | Viking |
Runde 6 | ||
Lørdag 04. Mai 18:00 | ||
Brann | 3 - 0 | Rosenborg |
Søndag 05. Mai 17:00 | ||
Bodø/Glimt | 1 - 0 | Strømsgodset |
Haugesund | 0 - 1 | KFUM |
Kristiansund | 1 - 1 | Ham-kam |
Odd Grenland | 0 - 2 | Fredrikstad |
Sandefjord | 3 - 1 | Molde |
Sarpsborg 08 | 1 - 0 | Lillestrøm |
Søndag 05. Mai 19:15 | ||
Viking | 2 - 1 | Tromsø |
Runde 7 | ||
Lørdag 11. Mai 18:00 | ||
Molde | 2 - 2 | Rosenborg |
Søndag 12. Mai 14:30 | ||
Kristiansund | 2 - 4 | Bodø/Glimt |
Søndag 12. Mai 17:00 | ||
Ham-kam | 2 - 2 | Haugesund |
KFUM | 1 - 4 | Fredrikstad |
Sandefjord | 4 - 1 | Sarpsborg 08 |
Strømsgodset | 0 - 1 | Viking |
Tromsø | 4 - 0 | Odd Grenland |
Søndag 12. Mai 19:15 | ||
Lillestrøm | 0 - 2 | Brann |
Runde 8 | ||
Torsdag 16. Mai 18:00 | ||
Bodø/Glimt | 4 - 0 | Tromsø |
Brann | 2 - 1 | Sandefjord |
Fredrikstad | 4 - 1 | Strømsgodset |
Haugesund | 1 - 0 | Kristiansund |
Odd Grenland | 0 - 4 | Molde |
Rosenborg | 1 - 3 | KFUM |
Sarpsborg 08 | 1 - 7 | Ham-kam |
Viking | 1 - 4 | Lillestrøm |
Runde 9 | ||
Mandag 20. Mai 17:00 | ||
Ham-kam | 1 - 0 | Bodø/Glimt |
KFUM | 0 - 0 | Odd Grenland |
Kristiansund | 2 - 2 | Brann |
Lillestrøm | 0 - 3 | Fredrikstad |
Molde | 2 - 4 | Sarpsborg 08 |
Sandefjord | 0 - 3 | Viking |
Strømsgodset | 2 - 0 | Haugesund |
Mandag 20. Mai 19:15 | ||
Tromsø | 3 - 2 | Rosenborg |
Runde 10 | ||
Fredag 24. Mai 19:00 | ||
Bodø/Glimt | 2 - 2 | KFUM |
Lørdag 25. Mai 18:00 | ||
Fredrikstad | 0 - 0 | Tromsø |
Søndag 26. Mai 17:00 | ||
Haugesund | 2 - 1 | Sandefjord |
Odd Grenland | 2 - 1 | Lillestrøm |
Rosenborg | 2 - 1 | Kristiansund |
Sarpsborg 08 | 1 - 3 | Strømsgodset |
Viking | 3 - 0 | Ham-kam |
Søndag 26. Mai 19:15 | ||
Brann | 1 - 3 | Molde |
Runde 11 | ||
Lørdag 01. Juni 18:00 | ||
Ham-kam | 1 - 2 | Brann |
Søndag 02. Juni 14:30 | ||
Molde | 2 - 2 | Viking |
Søndag 02. Juni 17:00 | ||
Haugesund | 0 - 1 | Bodø/Glimt |
KFUM | 3 - 3 | Sandefjord |
Kristiansund | 3 - 1 | Sarpsborg 08 |
Strømsgodset | 1 - 1 | Odd Grenland |
Tromsø | 1 - 2 | Lillestrøm |
Søndag 02. Juni 19:15 | ||
Rosenborg | 1 - 1 | Fredrikstad |
Runde 12 | ||
Torsdag 27. Juni 19:00 | ||
Sandefjord | 1 - 2 | Ham-kam |
Torsdag 27. Juni 21:15 | ||
Lillestrøm | 2 - 1 | KFUM |
Fredag 28. Juni 19:00 | ||
Brann | 0 - 0 | Strømsgodset |
Odd Grenland | 1 - 1 | Kristiansund |
Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Bodø/Glimt |
Tromsø | 0 - 2 | Molde |
Søndag 30. Juni 21:15 | ||
Viking | 4 - 2 | Rosenborg |
Onsdag 14. Aug 19:00 | ||
Fredrikstad | 1 - 0 | Haugesund |
Runde 13 | ||
Søndag 07. Juli 14:30 | ||
Bodø/Glimt | 5 - 1 | Brann |
Søndag 07. Juli 17:00 | ||
Ham-kam | 0 - 0 | Tromsø |
Haugesund | 1 - 2 | Sarpsborg 08 |
KFUM | 1 - 2 | Viking |
Molde | 3 - 0 | Lillestrøm |
Søndag 07. Juli 19:15 | ||
Rosenborg | 2 - 1 | Odd Grenland |
Mandag 08. Juli 19:00 | ||
Kristiansund | 3 - 1 | Fredrikstad |
Strømsgodset | 1 - 1 | Sandefjord |
Runde 14 | ||
Fredag 12. Juli 19:00 | ||
Sarpsborg 08 | 4 - 1 | Rosenborg |
Lørdag 13. Juli 17:00 | ||
Fredrikstad | 0 - 0 | Molde |
Lillestrøm | 3 - 1 | Strømsgodset |
Odd Grenland | 1 - 2 | Ham-kam |
Sandefjord | 2 - 1 | Bodø/Glimt |
Viking | 2 - 0 | Kristiansund |
Lørdag 13. Juli 19:15 | ||
Brann | 1 - 1 | Haugesund |
Lørdag 13. Juli 22:00 | ||
Tromsø | 1 - 2 | KFUM |
Runde 15 | ||
Fredag 19. Juli 19:00 | ||
Bodø/Glimt | 3 - 1 | Odd Grenland |
Lørdag 20. Juli 18:00 | ||
Sarpsborg 08 | 1 - 1 | Brann |
Lørdag 20. Juli 20:15 | ||
Molde | 2 - 3 | KFUM |
Søndag 21. Juli 14:30 | ||
Strømsgodset | 0 - 1 | Tromsø |
Søndag 21. Juli 17:00 | ||
Ham-kam | 0 - 1 | Fredrikstad |
Haugesund | 1 - 0 | Viking |
Søndag 21. Juli 19:15 | ||
Rosenborg | 4 - 0 | Lillestrøm |
Lørdag 05. Okt 17:00 | ||
Kristiansund | 2 - 1 | Sandefjord |
Runde 16 | ||
Onsdag 17. April 18:00 | ||
Brann | 1 - 0 | Ham-kam |
Lørdag 27. Juli 18:00 | ||
Fredrikstad | 2 - 2 | Rosenborg |
Lørdag 27. Juli 20:15 | ||
KFUM | 1 - 1 | Bodø/Glimt |
Søndag 28. Juli 18:00 | ||
Lillestrøm | 2 - 2 | Sarpsborg 08 |
Odd Grenland | 2 - 0 | Strømsgodset |
Sandefjord | 4 - 3 | Haugesund |
Tromsø | 0 - 0 | Kristiansund |
Viking | 1 - 0 | Molde |
Runde 17 | ||
Onsdag 17. April 18:00 | ||
Molde | 1 - 2 | Odd Grenland |
Lørdag 03. Aug 18:00 | ||
Bodø/Glimt | 4 - 2 | Haugesund |
Søndag 04. Aug 17:00 | ||
Ham-kam | 3 - 3 | Viking |
Fredrikstad | 0 - 0 | KFUM |
Kristiansund | 2 - 1 | Lillestrøm |
Sarpsborg 08 | 2 - 1 | Sandefjord |
Strømsgodset | 2 - 3 | Brann |
Søndag 04. Aug 19:15 | ||
Rosenborg | 1 - 0 | Tromsø |
Runde 18 | ||
Onsdag 29. Mai 19:00 | ||
Brann | 2 - 1 | Kristiansund |
Tromsø | 3 - 0 | Fredrikstad |
Fredag 09. Aug 19:00 | ||
Sandefjord | 2 - 2 | Strømsgodset |
Lørdag 10. Aug 16:00 | ||
Haugesund | 0 - 1 | Ham-kam |
Lørdag 10. Aug 18:00 | ||
Viking | 1 - 1 | Bodø/Glimt |
Søndag 11. Aug 16:00 | ||
KFUM | 1 - 0 | Rosenborg |
Søndag 11. Aug 17:00 | ||
Odd Grenland | 1 - 1 | Sarpsborg 08 |
Søndag 11. Aug 19:15 | ||
Lillestrøm | 1 - 2 | Molde |
Runde 19 | ||
Onsdag 29. Mai 19:00 | ||
Bodø/Glimt | 1 - 1 | Sandefjord |
Lørdag 17. Aug 18:00 | ||
Strømsgodset | 3 - 2 | Lillestrøm |
Søndag 18. Aug 14:30 | ||
Fredrikstad | 0 - 4 | Brann |
Søndag 18. Aug 17:00 | ||
Ham-kam | 1 - 0 | Odd Grenland |
KFUM | 0 - 1 | Tromsø |
Sarpsborg 08 | 2 - 2 | Haugesund |
Søndag 18. Aug 19:15 | ||
Rosenborg | 2 - 1 | Viking |
Onsdag 18. Sept 18:00 | ||
Kristiansund | 0 - 4 | Molde |
Runde 20 | ||
Lørdag 24. Aug 16:00 | ||
Bodø/Glimt | 6 - 0 | Sarpsborg 08 |
Søndag 25. Aug 14:30 | ||
Lillestrøm | 0 - 1 | Tromsø |
Søndag 25. Aug 17:00 | ||
Haugesund | 1 - 0 | Fredrikstad |
Molde | 3 - 0 | Ham-kam |
Sandefjord | 1 - 0 | Kristiansund |
Viking | 5 - 2 | Strømsgodset |
Søndag 25. Aug 19:15 | ||
Odd Grenland | 1 - 3 | Rosenborg |
Onsdag 18. Sept 19:00 | ||
Brann | 2 - 0 | KFUM |
Runde 21 | ||
Fredag 30. Aug 19:00 | ||
KFUM | 2 - 0 | Lillestrøm |
Lørdag 31. Aug 18:00 | ||
Fredrikstad | 2 - 0 | Odd Grenland |
Søndag 01. Sept 17:00 | ||
Ham-kam | 1 - 1 | Sandefjord |
Kristiansund | 2 - 2 | Haugesund |
Rosenborg | 2 - 1 | Molde |
Strømsgodset | 0 - 1 | Bodø/Glimt |
Tromsø | 2 - 2 | Viking |
Søndag 01. Sept 19:15 | ||
Brann | 1 - 3 | Sarpsborg 08 |
Runde 22 | ||
Fredag 13. Sept 19:00 | ||
Bodø/Glimt | 3 - 0 | Ham-kam |
Lørdag 14. Sept 16:00 | ||
Viking | 1 - 0 | KFUM |
Lørdag 14. Sept 18:00 | ||
Molde | 6 - 1 | Fredrikstad |
Søndag 15. Sept 14:30 | ||
Odd Grenland | 1 - 0 | Tromsø |
Søndag 15. Sept 18:00 | ||
Haugesund | 0 - 0 | Strømsgodset |
Sandefjord | 2 - 2 | Brann |
Sarpsborg 08 | 0 - 2 | Kristiansund |
Søndag 15. Sept 19:15 | ||
Lillestrøm | 1 - 1 | Rosenborg |
Runde 23 | ||
Lørdag 21. Sept 16:00 | ||
Strømsgodset | 2 - 1 | Sarpsborg 08 |
Lørdag 21. Sept 18:00 | ||
Ham-kam | 5 - 0 | Lillestrøm |
Søndag 22. Sept 14:30 | ||
Brann | 4 - 1 | Bodø/Glimt |
Søndag 22. Sept 18:00 | ||
Kristiansund | 0 - 0 | Odd Grenland |
Rosenborg | 4 - 0 | Haugesund |
Tromsø | 3 - 0 | Sandefjord |
Søndag 22. Sept 19:15 | ||
Fredrikstad | 3 - 2 | Viking |
Mandag 23. Sept 19:00 | ||
KFUM | 1 - 1 | Molde |
Runde 24 | ||
Lørdag 28. Sept 14:00 | ||
Molde | 5 - 3 | Tromsø |
Lørdag 28. Sept 18:00 | ||
Haugesund | 0 - 1 | Brann |
Lørdag 28. Sept 20:00 | ||
Sarpsborg 08 | 0 - 1 | Fredrikstad |
Søndag 29. Sept 14:30 | ||
Strømsgodset | 1 - 1 | Ham-kam |
Søndag 29. Sept 17:00 | ||
Bodø/Glimt | 4 - 0 | Kristiansund |
Lillestrøm | 1 - 4 | Viking |
Odd Grenland | 1 - 3 | KFUM |
Søndag 29. Sept 19:15 | ||
Sandefjord | 0 - 1 | Rosenborg |
Runde 25 | ||
Lørdag 19. Okt 16:00 | ||
Molde | 0 - 1 | Sandefjord |
Lørdag 19. Okt 18:00 | ||
Tromsø | 0 - 0 | Bodø/Glimt |
Søndag 20. Okt 14:30 | ||
Rosenborg | 1 - 2 | Brann |
Søndag 20. Okt 17:00 | ||
Ham-kam | 0 - 2 | Sarpsborg 08 |
Søndag 20. Okt 18:00 | ||
KFUM | 0 - 0 | Haugesund |
Kristiansund | 0 - 0 | Strømsgodset |
Viking | 3 - 3 | Odd Grenland |
Søndag 20. Okt 19:15 | ||
Fredrikstad | 2 - 1 | Lillestrøm |
Runde 26 | ||
Lørdag 26. Okt 18:00 | ||
Strømsgodset | 2 - 0 | Fredrikstad |
Søndag 27. Okt 17:00 | ||
Ham-kam | 1 - 0 | Kristiansund |
Haugesund | 0 - 3 | Molde |
Lillestrøm | 3 - 0 | Odd Grenland |
Sandefjord | 2 - 1 | KFUM |
Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Viking |
Søndag 27. Okt 19:15 | ||
Brann | 4 - 0 | Tromsø |
Mandag 28. Okt 19:00 | ||
Bodø/Glimt | 2 - 3 | Rosenborg |
Runde 27 | ||
Lørdag 02. Nov 18:00 | ||
Viking | 3 - 2 | Sandefjord |
Søndag 03. Nov 17:00 | ||
KFUM | 1 - 2 | Sarpsborg 08 |
Fredrikstad | 1 - 1 | Kristiansund |
Lillestrøm | 0 - 1 | Haugesund |
Molde | 3 - 3 | Bodø/Glimt |
Odd Grenland | 0 - 3 | Brann |
Tromsø | 3 - 3 | Ham-kam |
Søndag 03. Nov 19:15 | ||
Rosenborg | 1 - 0 | Strømsgodset |
Runde 28 | ||
Lørdag 09. Nov 18:00 | ||
Brann | 2 - 1 | Lillestrøm |
Søndag 10. Nov 17:00 | ||
Ham-kam | 0 - 2 | Rosenborg |
Haugesund | 2 - 0 | Tromsø |
Kristiansund | 0 - 1 | Viking |
Sandefjord | 1 - 0 | Odd Grenland |
Strømsgodset | 1 - 0 | KFUM |
Søndag 10. Nov 19:00 | ||
Sarpsborg 08 | 2 - 2 | Molde |
Søndag 10. Nov 19:15 | ||
Bodø/Glimt | 2 - 2 | Fredrikstad |
Runde 29 | ||
Lørdag 23. Nov 17:00 | ||
Fredrikstad | - | Ham-kam |
KFUM | - | Kristiansund |
Lillestrøm | - | Sandefjord |
Molde | - | Brann |
Odd Grenland | - | Bodø/Glimt |
Rosenborg | - | Sarpsborg 08 |
Tromsø | - | Strømsgodset |
Viking | - | Haugesund |
Runde 30 | ||
Søndag 01. Des 17:00 | ||
Bodø/Glimt | - | Lillestrøm |
Brann | - | Viking |
Ham-kam | - | KFUM |
Haugesund | - | Odd Grenland |
Kristiansund | - | Rosenborg |
Sandefjord | - | Fredrikstad |
Sarpsborg 08 | - | Tromsø |
Strømsgodset | - | Molde |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |