2025: Eliteserien: Bryne
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 06. April 17:00 | Kristiansund (b) | - |
4 | Søn 27. April 17:00 | Brann (b) | - |
5 | Søn 04. Mai 19:15 | Rosenborg (b) | - |
7 | Fre 16. Mai 18:00 | Strømsgodset (b) | - |
10 | Søn 22. Juni 17:00 | Sarpsborg 08 (b) | - |
12 | Søn 06. Juli 17:00 | KFUM (b) | - |
14 | Søn 20. Juli 17:00 | Tromsø (b) | - |
16 | Søn 03. Aug 17:00 | Molde (b) | - |
18 | Søn 17. Aug 17:00 | Ham-kam (b) | - |
20 | Søn 31. Aug 17:00 | Vålerenga (b) | - |
22 | Søn 21. Sept 17:00 | Fredrikstad (b) | - |
24 | Søn 05. Okt 17:00 | Sandefjord (b) | - |
26 | Søn 26. Okt 17:00 | Viking (b) | - |
28 | Søn 09. Nov 17:00 | Bodø/Glimt (b) | - |
30 | Søn 30. Nov 17:00 | Haugesund (b) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 |
02 | Brann | 0 | 0 | 0 |
03 | Bryne | 0 | 0 | 0 |
04 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 |
05 | Ham-kam | 0 | 0 | 0 |
06 | Haugesund | 0 | 0 | 0 |
07 | KFUM | 0 | 0 | 0 |
08 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 |
09 | Molde | 0 | 0 | 0 |
10 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 |
11 | Sandefjord | 0 | 0 | 0 |
12 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strømsgodset | 0 | 0 | 0 |
14 | Tromsø | 0 | 0 | 0 |
15 | Viking | 0 | 0 | 0 |
16 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 |