2008: Eliteserien: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 30. Mars 18:00 | Ham-kam (h) | 2 - 0 |
3 | Søn 13. April 18:00 | Stabæk (h) | 1 - 1 |
5 | Søn 27. April 18:00 | Aalesund (h) | 2 - 1 |
7 | Fre 16. Mai 18:00 | Tromsø (h) | 2 - 0 |
9 | Man 02. Juni 19:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 0 |
11 | Fre 27. Juni 19:00 | Rosenborg (h) | 1 - 1 |
13 | Søn 13. Juli 18:00 | Molde (h) | 2 - 2 |
15 | Søn 27. Juli 18:00 | FK Lyn (h) | 2 - 1 |
17 | Søn 10. Aug 18:00 | Viking (h) | 3 - 2 |
19 | Søn 31. Aug 18:00 | Brann (h) | 3 - 1 |
21 | Lør 20. Sept 19:00 | Fredrikstad (h) | 2 - 1 |
23 | Søn 05. Okt 18:00 | Vålerenga (h) | 1 - 2 |
25 | Søn 26. Okt 18:00 | Strømsgodset (h) | 3 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |