2008: Eliteserien: Brann
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Lør 05. April 19:00 | Aalesund (b) | 4 - 2 |
4 | Lør 19. April 19:00 | Stabæk (b) | 3 - 0 |
6 | Lør 03. Mai 19:00 | Tromsø (b) | 0 - 0 |
8 | Søn 25. Mai 20:00 | Viking (b) | 1 - 2 |
10 | Ons 04. Juni 19:00 | Rosenborg (b) | 1 - 1 |
11 | Lør 28. Juni 18:00 | Ham-kam (b) | 0 - 0 |
13 | Man 14. Juli 19:00 | FK Lyn (b) | 1 - 1 |
15 | Lør 26. Juli 19:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 0 |
17 | Lør 09. Aug 19:00 | Strømsgodset (b) | 2 - 0 |
19 | Søn 31. Aug 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 3 - 1 |
21 | Man 22. Sept 19:00 | Lillestrøm (b) | 1 - 1 |
23 | Man 06. Okt 19:00 | Molde (b) | 3 - 2 |
26 | Søn 02. Nov 18:00 | Vålerenga (b) | 0 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |