Husk meg
Brukernavn
Passord

Velg sesong:

2024: Eliteserien: Strømsgodset

Serie
R T K R
1 Man 01. April 17:00 Molde (b) 4 - 0
2 Søn 07. April 17:00 Rosenborg (h) 1 - 0
3 Tirs 16. April 18:00 KFUM (b) 1 - 3
4 Søn 21. April 14:30 Ham-kam (b) 0 - 1
5 Søn 28. April 17:00 Kristiansund (h) 2 - 2
6 Søn 05. Mai 17:00 Bodø/Glimt (b) 1 - 0
7 Søn 12. Mai 17:00 Viking (h) 0 - 1
8 Tors 16. Mai 18:00 Fredrikstad (b) 4 - 1
9 Man 20. Mai 17:00 Haugesund (h) 2 - 0
10 Søn 26. Mai 17:00 Sarpsborg 08 (b) 1 - 3
11 Søn 02. Juni 17:00 Odd Grenland (h) 1 - 1
12 Fre 28. Juni 19:00 Brann (b) 0 - 0
13 Man 08. Juli 19:00 Sandefjord (h) 1 - 1
14 Lør 13. Juli 17:00 Lillestrøm (b) 3 - 1
15 Søn 21. Juli 14:30 Tromsø (h) 0 - 1
16 Søn 28. Juli 18:00 Odd Grenland (b) 2 - 0
17 Søn 04. Aug 17:00 Brann (h) 2 - 3
18 Fre 09. Aug 19:00 Sandefjord (b) 2 - 2
19 Lør 17. Aug 18:00 Lillestrøm (h) 3 - 2
20 Søn 25. Aug 17:00 Viking (b) 5 - 2
21 Søn 01. Sept 17:00 Bodø/Glimt (h) 0 - 1
22 Søn 15. Sept 18:00 Haugesund (b) 0 - 0
23 Lør 21. Sept 16:00 Sarpsborg 08 (h) 2 - 1
24 Søn 29. Sept 14:30 Ham-kam (h) 1 - 1
25 Søn 20. Okt 18:00 Kristiansund (b) 0 - 0
26 Lør 26. Okt 18:00 Fredrikstad (h) 2 - 0
27 Søn 03. Nov 19:15 Rosenborg (b) 1 - 0
28 Søn 10. Nov 17:00 KFUM (h) 1 - 0
29 Lør 23. Nov 17:00 Tromsø (b) 2 - 0
30 Søn 01. Des 17:00 Molde (h) 1 - 0

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

02/12/2024 15:21 | 60f95d23

Klubb K MD P
01 Bodø/Glimt 30 40 62
02 Brann 30 22 59
03 Viking 30 22 57
04 Rosenborg 30 13 53
05 Molde 30 28 52
06 Fredrikstad 30 4 51
07 Strømsgodset 30 -8 38
08 KFUM 30 -1 37
09 Sarpsborg 08 30 -12 37
10 Sandefjord 30 -5 34
11 Kristiansund 30 -13 34
12 Ham-kam 30 -5 33
13 Tromsø 30 -10 33
14 Haugesund 30 -17 33
15 Lillestrøm 30 -30 24
16 Odd Grenland 30 -28 23
klubblogo klubblogo

FFK - Molde

0 - 0

Lørdag 7. Desember 16:00