Husk meg
Brukernavn
Passord

Velg sesong:

2024: Eliteserien: KFUM

Serie
R T K R
1 Tirs 02. April 19:00 Ham-kam (h) 1 - 1
2 Søn 07. April 14:30 Kristiansund (b) 1 - 1
3 Tirs 16. April 18:00 Strømsgodset (h) 1 - 3
4 Søn 21. April 17:00 Sarpsborg 08 (b) 0 - 2
5 Søn 28. April 17:00 Brann (h) 0 - 0
6 Søn 05. Mai 17:00 Haugesund (b) 0 - 1
7 Søn 12. Mai 17:00 Fredrikstad (h) 1 - 4
8 Tors 16. Mai 18:00 Rosenborg (b) 1 - 3
9 Man 20. Mai 17:00 Odd Grenland (h) 0 - 0
10 Fre 24. Mai 19:00 Bodø/Glimt (b) 2 - 2
11 Søn 02. Juni 17:00 Sandefjord (h) 3 - 3
12 Tors 27. Juni 21:15 Lillestrøm (b) 2 - 1
13 Søn 07. Juli 17:00 Viking (h) 1 - 2
14 Lør 13. Juli 22:00 Tromsø (b) 1 - 2
15 Lør 20. Juli 20:15 Molde (b) 2 - 3
16 Lør 27. Juli 20:15 Bodø/Glimt (h) 1 - 1
17 Søn 04. Aug 17:00 Fredrikstad (b) 0 - 0
18 Søn 11. Aug 16:00 Rosenborg (h) 1 - 0
19 Søn 18. Aug 17:00 Tromsø (h) 0 - 1
21 Fre 30. Aug 19:00 Lillestrøm (h) 2 - 0
22 Lør 14. Sept 16:00 Viking (b) 1 - 0
20 Ons 18. Sept 19:00 Brann (b) 2 - 0
23 Man 23. Sept 19:00 Molde (h) 1 - 1
24 Søn 29. Sept 17:00 Odd Grenland (b) 1 - 3
25 Søn 20. Okt 18:00 Haugesund (h) 0 - 0
26 Søn 27. Okt 17:00 Sandefjord (b) 2 - 1
27 Søn 03. Nov 17:00 Sarpsborg 08 (h) 1 - 2
28 Søn 10. Nov 17:00 Strømsgodset (b) 1 - 0
29 Lør 23. Nov 17:00 Kristiansund (h) 1 - 2
30 Søn 01. Des 17:00 Ham-kam (b) 0 - 2
Cup
R T K R
6 Ons 30. Okt 20:30 Fredrikstad (b) 0 - 0

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

02/12/2024 15:21 | 60f95d23

Klubb K MD P
01 Bodø/Glimt 30 40 62
02 Brann 30 22 59
03 Viking 30 22 57
04 Rosenborg 30 13 53
05 Molde 30 28 52
06 Fredrikstad 30 4 51
07 Strømsgodset 30 -8 38
08 KFUM 30 -1 37
09 Sarpsborg 08 30 -12 37
10 Sandefjord 30 -5 34
11 Kristiansund 30 -13 34
12 Ham-kam 30 -5 33
13 Tromsø 30 -10 33
14 Haugesund 30 -17 33
15 Lillestrøm 30 -30 24
16 Odd Grenland 30 -28 23
klubblogo klubblogo

FFK - Molde

0 - 0

Lørdag 7. Desember 16:00