13 Robert Stene
Posisjon | Angrep |
---|---|
Alder | 41 år (06.01.1983) |
Høyde | 189 cm |
Vekt | 83 kg |
Nasjonalitet | Norge |
Kontrakten utløper | 31.12.2014 |
Sesonger på a-lag | 3 |
Obligatoriske kamper | 71 (67 serie, 3 cup, 1 kvalik) |
Andre klubber | Strindheim, Nidelv, Byåsen, Freidig, Hønefoss, Randaberg, Stavanger, Ranheim |
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Follo | 1 - 0 | Fredrikstad | '61 |
Spilletid: 61 minutter (33.89%). Kort: 0 , 0 . Mål: 0. Assist: 0.
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad | 0 - 2 | Tromsø | '70 | |
2 | Sandefjord | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
3 | Fredrikstad | 2 - 1 | Hødd | '32 '57 | |
4 | Kristiansund | 1 - 0 | Fredrikstad | '55 | |
5 | Fredrikstad | 0 - 0 | Ullensaker/Kisa | ||
6 | Alta | 1 - 0 | Fredrikstad | '68 | |
7 | Ranheim | 4 - 1 | Fredrikstad | ||
8 | Fredrikstad | 2 - 0 | Nest-Sotra | '38 | |
9 | Mjøndalen | 0 - 0 | Fredrikstad | '74 | |
10 | Fredrikstad | 2 - 1 | Bryne | '90 | |
12 | Fredrikstad | 5 - 0 | Hønefoss | '63 '75 | |
13 | Bærum | 1 - 0 | Fredrikstad | '74 | |
14 | Fredrikstad | 3 - 0 | Ham-kam | '76 | |
15 | Fredrikstad | 2 - 2 | Tromsdalen | '47 '65 | |
16 | Bryne | 1 - 2 | Fredrikstad | '38 '80 | |
17 | Fredrikstad | 2 - 1 | Kristiansund | '64 '85 | |
18 | Tromsdalen | 1 - 1 | Fredrikstad | '75 | |
19 | Fredrikstad | 0 - 0 | Mjøndalen | '71 | |
21 | Hønefoss | 0 - 1 | Fredrikstad | '62 | |
22 | Fredrikstad | 0 - 0 | Alta | '69 | |
23 | Ullensaker/Kisa | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
24 | Fredrikstad | 1 - 2 | Strømmen | '82 | |
25 | Hødd | 2 - 0 | Fredrikstad | ||
26 | Fredrikstad | 1 - 0 | Ranheim | '90 | |
27 | Nest-Sotra | 2 - 1 | Fredrikstad | '60 | |
28 | Fredrikstad | 2 - 1 | Bærum | '75 | |
29 | Tromsø | 1 - 0 | Fredrikstad | '43 | |
30 | Fredrikstad | 0 - 1 | Sandefjord | '65 |
Spilletid: 1934 minutter (71.63%). Kort: 4 , 0 . Mål: 4. Assist: 3.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23