9 Raio Piiroja
Posisjon | Forsvar |
---|---|
Alder | 45 år (11.07.1979) |
Fødested | Pämu, Estland |
Høyde | 190 cm |
Vekt | 80 kg |
Nasjonalitet | Estland |
Kontrakten utløper | 31.12.2011 |
Sesonger på a-lag | 8 |
Obligatoriske kamper | 191 (159 serie, 24 cup, 4 e-cup, 4 kvalik) |
Andre klubber | Pärnu, Estland (1995-96), Lelle SK, Estland (1997-99), Flora Tallinn, Estland (1999-2004), Vålerenga IF (lån - 2003). I tiden etter FFK: SBV Vitesse, Nederland (2011-2012), Flora Tallin, Estland (2012), Chengdu Blades, Kina (2013) |
Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004: Eliteserien | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 (8) | 743 min. |
Cupen 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
2005: Eliteserien | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.00 (12) | 1049 min. |
Cupen 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
2006: Eliteserien | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.40 (25) | 2250 min. |
Cupen 2006 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 540 min. |
2007: Eliteserien | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.14 (22) | 1946 min. |
Cupen 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 270 min. |
2008: Eliteserien | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5.17 (23) | 1997 min. |
Cupen 2008 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 269 min. |
2009: Eliteserien | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5.24 (25) | 2250 min. |
Cupen 2009 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 (0) | 360 min. |
2010: Adeccoligaen | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4.95 (21) | 2520 min. |
Cupen 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 360 min. |
2011: Eliteserien | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.00 (8) | 1190 min. |
Cupen 2011 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 252 min. |
Totalt: | 183 | 4 | 7 | 20 | 6 | 31 | 0 | 5.15 (144) | 15996 min. |
Spillerstall 2024: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914