6 Patrik Karoliussen
Posisjon | Midtbane |
---|---|
Alder | 35 år (27.06.1989) |
Nasjonalitet | ![]() |
Kontrakten utløper | 31.12.2017 |
Sesonger på a-lag | 2 |
Obligatoriske kamper | 58 (54 serie, 2 cup, 2 kvalik) |
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Moss | 1 - 2 | Fredrikstad | ![]() | |
3 | Fredrikstad | 1 - 3 | Sarpsborg 08 | ![]() ![]() |
Spilletid: 174 minutter (64.44%). Kort: 1 , 0
. Mål: 1. Assist: 0.
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad | 2 - 3 | Levanger | ||
2 | Strømmen | 0 - 0 | Fredrikstad | ||
3 | Fredrikstad | 0 - 1 | Kristiansund | ||
4 | Sandnes Ulf | 3 - 1 | Fredrikstad | ||
5 | Fredrikstad | 1 - 2 | Sandefjord | ![]() | |
6 | Ullensaker/Kisa | 1 - 2 | Fredrikstad | ![]() | |
7 | Mjøndalen | 4 - 0 | Fredrikstad | ![]() | |
8 | Fredrikstad | 1 - 1 | Raufoss | ![]() | |
10 | Fredrikstad | 1 - 0 | Hødd | ![]() | |
12 | Fredrikstad | 2 - 1 | Bryne | ||
13 | Kongsvinger | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
14 | Fredrikstad | 1 - 1 | KFUM | ![]() | |
15 | Ranheim | 0 - 0 | Fredrikstad | ![]() | |
16 | Fredrikstad | 0 - 0 | Sandnes Ulf | ![]() | |
17 | Raufoss | 2 - 1 | Fredrikstad | ![]() | |
18 | Fredrikstad | 0 - 1 | Mjøndalen | ![]() | |
19 | Levanger | 1 - 0 | Fredrikstad | ||
20 | Fredrikstad | 5 - 1 | Ullensaker/Kisa | ![]() | |
21 | KFUM | 2 - 2 | Fredrikstad | ![]() | |
22 | Fredrikstad | 3 - 2 | Åsane | ![]() ![]() | |
23 | Fredrikstad | 2 - 1 | Jerv | ![]() | |
25 | Fredrikstad | 2 - 1 | Strømmen | ![]() | |
26 | Sandefjord | 2 - 1 | Fredrikstad | ![]() | |
27 | Fredrikstad | 1 - 7 | Ranheim | ![]() | |
28 | Kristiansund | 1 - 1 | Fredrikstad | ![]() | |
30 | Bryne | 3 - 0 | Fredrikstad | ![]() |
Spilletid: 1721 minutter (63.74%). Kort: 2 , 0
. Mål: 0. Assist: 1.
Spillerstall 2016: Obosligaen
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
- 24 Anas Ali
- -- Ulrik Flo
- 10 Sanel Kapidzic
- 28 Moustapha N'Diaye
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb