Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Henrik Kjelsrud Johansen | 118 | 70 | 48 | 33 | 52 | 3 | 1 | 9 | 61 | 0.52 | 14 | 0 |
Ludvig Begby | 200 | 148 | 52 | 55 | 16 | 0 | 0 | 26 | 42 | 0.21 | 10 | 0 |
Stian Stray Molde | 152 | 141 | 11 | 32 | 13 | 0 | 1 | 12 | 25 | 0.16 | 14 | 2 |
Jóannes Bjartalíð | 39 | 28 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 9 | 20 | 0.51 | 3 | 0 |
Morten Bjørlo | 28 | 25 | 3 | 16 | 10 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0.50 | 3 | 1 |
Mads Lennart Nielsen | 160 | 149 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0.12 | 26 | 0 |
Sondre Sørløkk | 43 | 38 | 5 | 31 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.26 | 2 | 0 |
Simen Rafn | 175 | 135 | 40 | 30 | 7 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0.13 | 11 | 0 |
Oscar Aga | 29 | 20 | 9 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | 1 | 0 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 28 | 20 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.11 | 1 | 0 |
Jeppe Kjær | 24 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 1 | 0 |
Brandur Hendriksson Olsen | 39 | 16 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.18 | 2 | 0 |
Philip Sandvik Aukland | 85 | 75 | 10 | 28 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 21 | 0 |
Maï Traoré | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.31 | 2 | 0 |
Júlíus Magnússon | 58 | 57 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.07 | 6 | 0 |
Fallou Fall | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0 |
Henrik Skogvold | 12 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 |
Patrick Metcalfe | 60 | 52 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.10 | 2 | 0 |
Sigurd Kvile | 30 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
Jonathan Fischer | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Brage Skaret | 47 | 36 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 3 | 0 |
Tim Denny Björkström | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Maxwell Woledzi | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
Elias Johnsson Solberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 220 | 219 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
Torjus Engebakken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Totalt 29 spillere | 153 | 14 | 6 | 111 | 264 | - | 151 | 3 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23