7 Ciarán Martyn
Posisjon | Midtbane |
---|---|
Alder | 44 år (25.03.1980) |
Fødested | Sligo, Irland |
Høyde | 188 cm |
Vekt | 77 kg |
Nasjonalitet | Irland |
Sesonger på a-lag | 1 |
Obligatoriske kamper | 9 (8 serie, 1 cup) |
Andre klubber | University College Dublin A.F.C. (1997-2002), Derry City FC (2002-2007). I tiden etter FFK: Derry City FC (2007-2010), Glentoran FC (2010 - ) (alle Irland) |
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisleby | 0 - 5 | Fredrikstad | '75 '76 |
Spilletid: 90 minutter (50.00%). Kort: 0 , 0 . Mål: 0. Assist: 2.
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Fredrikstad | 3 - 1 | FK Lyn | '76 '88 | |
3 | Aalesund | 3 - 3 | Fredrikstad | '66 | |
4 | Fredrikstad | 2 - 0 | Viking | 7 | |
5 | Tromsø | 4 - 1 | Fredrikstad | '27 | 4 |
6 | Fredrikstad | 1 - 2 | Stabæk | '74 | 3 |
7 | Brann | 2 - 2 | Fredrikstad | '46 | 3 |
8 | Fredrikstad | 1 - 0 | Vålerenga | '46 | 4 |
9 | Rosenborg | 1 - 1 | Fredrikstad | '46 | 3 |
Spilletid: 444 minutter (18.97%), Børs: 4.00. Kort: 2 , 0 . Mål: 0. Assist: 1.
Spillerstall 2007: Eliteserien
Keeper
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914